當前位置: 深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 風扇/風機 >
名稱:風扇9225、專業(yè)的9225散熱風扇生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品詳情
在當前散熱技術(shù)中,風扇的輔助散熱功能隨著儀器精密性的提高顯得越來越重要。因此選擇一個好的散熱風扇對于儀器來講是非常重要的。怎樣才能在浩大的市場中選擇一個很好的散熱風扇呢?
1.從品牌上選擇 選擇品牌好的風扇意味著選擇品質(zhì),這樣對風扇質(zhì)量是重要的保證。
2.從外觀上選擇 從外表面上看應(yīng)該是整體比較厚實,顏色比較純(特別是黑色,對與彩色的風扇不重要),在框葉的邊緣都沒有毛邊,看扇葉的厚度(非常重要因為太薄容易斷),用手捏外框時沒有太大的形變。
3.軸承上來選擇 因為軸承分為滾珠軸承和含油軸承兩種. 滾珠軸承使用壽命長,噪音小,但是價格很貴要求。含油軸承的使用壽命比滾珠軸承要短1/3,在使用一段時間后可能發(fā)生一些噪音(一年以上),但是價格便 宜。對以上了解后我們就可以來選擇了,但是如果有的滾珠的風扇的價格與含油風扇的價格差不多的話,說明其滾珠軸承為舊的或是淘汰品千萬不要購買。對與各廠 家的推的新品中的軸承(除明確表明含油軸承外)的使用壽命均不會超出滾珠軸承,而且還會在以后的使用中有噪音。
4.風扇正常運轉(zhuǎn)后來選擇 讓風扇正常運轉(zhuǎn)后
a.應(yīng)該只能聽到風聲(有些轉(zhuǎn)速高可能有電磁聲),若有其它的聲音則說明其質(zhì)量上不是很好。如果在風扇轉(zhuǎn)速不是很高象七公分的風扇轉(zhuǎn)速不超過3500RPM,但是風聲大把說明其風扇的質(zhì)量太差。
b.用手抓住風扇感覺其震動,并變換不同的角度后手的感覺都是一樣,說明風扇的震動很好,若有震動,可能會在機箱上產(chǎn)生共震,以前有些人開機時聲音很響主要是風扇啟動時產(chǎn)生震動造成的。
c.用手阻止其風扇轉(zhuǎn)動(不要把扇葉弄斷)一分鐘左右,用手摸其扇葉的中心感覺其溫度,若溫度高則不合格這樣可以防止風扇在卡死時被燒毀而引起火災(zāi)。
5.看外包裝上的各項參數(shù) 現(xiàn)提供以下兩參數(shù)供大家參考
在7公分、8公分的風扇的轉(zhuǎn)速不超過3500RPM不帶其他功能時的參數(shù):
啟動電壓:小于7V
電流:運轉(zhuǎn)電流小于250mA(大于250mA說明此產(chǎn)品不合格)
以上五點中2、4、5是風扇的基本指標希望大家在購買中好好把握。
俊業(yè)達SPACEACE品牌DC 直流風扇選型簡介 | |||||||||||
尺寸 | 軸承 | 電壓 | 啟動電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 靜壓 | 噪音 | ||
規(guī)格 | B/S | V | V | A | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba |
20×20×07mm | S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.06~0.09 | 0.72~1.08 | 7000~13000 | 0.01~0.03 | 0.35~1.06 | 1.1~3.2 | 0.04~0.12 | 22.3~32.0 |
20×20×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.07~0.15 | 0.35~0.75 | 9000~18000 | 0.02~0.03 | 0.60~1.22 | 1.94~5.22 | 0.08~0.21 | 20.0~37.2 |
25×25×07mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.06~0.12 | 0.36~0.12 | 7000~15000 | 0.035~0.080 | 1.22~2.81 | 2.16~4.50 | 0.085~0.177 | 19.6~31.2 |
25×25×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.03~0.10 | 0.36~1.20 | 7000~15000 | 0.034~0.084 | 1.21~2.98 | 4.18~7.98 | 0.085~0.314 | 19.6~28.9 |
30×30×07mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.04~0.12 | 0.48~1.44 | 5000~13000 | 0.05~0.12 | 0.79~4.25 | 1.30~3.58 | 0.05~0.14 | 22.5~36.80 |
30×30×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.02~0.12 | 0.24~1.44 | 5800~13000 | 0.05~0.12 | 1.88~4.22 | 43.6~9.77 | 0.10~0.23 | 23.2~34.2 |
35×35×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.03~0.07 | 0.36~0.84 | 7000~9000 | 0.14~0.18 | 4.96~6.30 | 3.50~5.50 | 0.14~0.22 | 23.0~28.0 |
40×40×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.05~0.14 | 0.60~1.68 | 4000~8000 | 0.11~0.26 | 3.91~9.05 | 1.80~6.00 | 0.07~0.24 | 21.0~38.0 |
40×40×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.05~0.19 | 0.60~2.88 | 4000~10000 | 0.16~0.38 | 5.80~13.60 | 3.40~12.30 | 0.13~0.48 | 18.9~39.6 |
40×40×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.22 | 1.20~2.64 | 5000~9500 | 0.21~0.31 | 7.4~11.6 | 4.8~11.9 | 0.19~0.47 | 21.0~33.5 |
40×40×28mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.18~0.70 | 2.16~8.40 | 8000~15000 | 0.39~0.70 | 13.90~24.80 | 11.60~41.6 | 0.46~1.64 | 40.0~58.0 |
45×45×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.07~0.08 | 0.84~0.96 | 5000~7000 | 0.31~0.41 | 10.64~14.15 | 3.22~5.51 | 0.13~0.24 | 30.2~38.4 |
50×50×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.05~0.10 | 0.60~1.20 | 3500~6500 | 0.19~0.36 | 6.70~12.70 | 1.40~4.50 | 0.05~0.18 | 18.0~35.0 |
50×50×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.21 | 1.20~2.52 | 4000~6400 | 0.28~0.45 | 10.00~15.80 | 2.80~7.00 | 0.11~0.27 | 24.0~36.0 |
50×50×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.06~0.14 | 0.72~2.16 | 4000~6400 | 0.31~0.52 | 10.98~18.30 | 2.42~6.44 | 0.10~0.25 | 25.0~37.0 |
60×60×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.13~0.24 | 1.56~2.88 | 3500~4900 | 0.49~0.69 | 17.40~24.30 | 2.10~4.10 | 0.08~0.16 | 28.0~37.0 |
60×60×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.06~0.14 | 0.72~1.68 | 3000~5000 | 0.43~0.75 | 15.0~26.5 | 2.30~5.70 | 0.09~0.23 | 24.0~37.0 |
60×60×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.07~0.17 | 0.84~2.04 | 3200~4800 | 0.38~0.56 | 13.50~19.60 | 3.00~6.90 | 0.12~0.27 | 24.0~33.0 |
60×60×25mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.36 | 1.20~4.32 | 3100~6800 | 0.40~0.99 | 14.10~34.80 | 2.50~13.00 | 0.10~0.51 | 26.0~46.5 |
60×60×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.60~1.80 | 7.20~21.60 | 8000~12000 | 1.22~1.90 | 43.10~67.30 | 22.90~52.60 | 0.90~2.07 | 51.0~61.8 |
70×70×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.09~0.28 | 1.08~3.36 | 2800~4300 | 0.60~0.99 | 21.19~35.00 | 2.01~4.97 | 0.08~0.20 | 27.0~38.5 |
70×70×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.25 | 1.20~3.00 | 2800~4300 | 0.60~0.95 | 21.10~33.50 | 2.30~5.50 | 0.09~0.22 | 27.0~39.0 |
70×70×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.11~0.35 | 1.32~4.20 | 3200~5000 | 0.83~1.33 | 29.16~46.86 | 2.99~7.24 | 0.12~0.29 | 32.0~44.3 |
70×70×25mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.07~0.16 | 0.84~1.92 | 3000~5500 | 0.85~1.55 | 30.00~54.80 | 3.90~12.80 | 0.15~0.50 | 27.0~45.0 |
80×80×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.15~0.25 | 1.80~3.00 | 2500~3300 | 0.51~0.67 | 18.11~23.81 | 1.29~2.40 | 0.05~0.08 | 26.4~32.4 |
80×80×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.06~0.30 | 0.72~3.60 | 2400~4500 | 0.65~1.35 | 23.10~47.60 | 1.50~5.50 | 0.06~0.22 | 28.0~43.0 |
80×80×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.09~0.26 | 1.08~3.12 | 2400~4300 | 0.78~1.45 | 27.40~51.20 | 2.20~7.20 | 0.09~0.28 | 25.0~43.0 |
80×80×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.65~0.70 | 7.80~8.40 | 5000~6000 | 1.72~2.07 | 60.80~73.00 | 10.30~14.80 | 0.40~0.58 | 46.0~51.0 |
80×80×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.40~2.60 | 4.80~31.20 | 4200~9000 | 1.65~3.68 | 58.20~130.00 | 10.40~50.90 | 0.41~2.00 | 45.0~65.5 |
92×92×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.09~0.41 | 1.08~4.92 | 2100~4200 | 1.11~2.29 | 39.20~81.0 | 2.20~9.20 | 0.09~0.40 | 25.0~49.0 |
92×92×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.55~3.10 | 6.60~37.20 | 4400~8000 | 2.66~4.95 | 94.11~174.98 | 14.58~46.03 | 0.57~1.81 | 51.2~66.5 |
120×120×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.36~0.96 | 4.32~11.52 | 2500~3400 | 2.60~3.54 | 91.90~125.10 | 5.50~10.20 | 0.22~0.40 | 37.0~45.0 |
120×120×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.20~1.41 | 4.80~16.92 | 2600~5200 | 3.25~7.05 | 114.70~238.40 | 10.40~23.80 | 0.41~0.94 | 41.0~54.0 |
140×140×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.16~0.38 | 1.92~4.56 | 1200~2000 | 1.78~2.78 | 63.0~98.4 | 1.20~2.80 | 0.05~0.11 | 25.0~38.0 |
150×150×50mm | B/S | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.90~1.50 | 43.20~72.00 | 3500~4400 | 7.79~7.79 | 275~332 | 22.5~34.2 | 0.89~1.35 | 57.0~63.5 |
172×150×51mm | B/S | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.90~1.50 | 43.20~72.00 | 3500~4400 | 7.79~7.79 | 275~332 | 22.5~34.2 | 0.89~1.35 | 57.0~63.5 |
200×200×60mm | B | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.40~1.10 | 19.20~52.80 | 2000~2800 | 12.04~16.86 | 425~595 | 46.40~65.00 | 1.82~2.55 | 46.5~74.4 |
254×89mm | B | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.20~4.8 | 9~168 | 1000~3500 | 8.70~30.00 | 308~718 | 12.50~39.5 | 0.49~1.56 | 51.2~78.9 |
280×280×80mm | B | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 57.6 | 124.8 | 2750 | 32 | 1130 | 22.44 | 0.88 | 70 |
特別說明: | |||||||||||
1、電壓:電壓可做常用與非常用兩種,常用電壓分別是(5伏、12伏、24伏、48伏),非常用電壓是(3伏、15伏、60伏、110伏、220伏)等 | |||||||||||
2、可特殊制造如:防水、防潮、PWM調(diào)速、RD與FG信號反饋、溫控、自動保護等。 | |||||||||||
3、新品開發(fā):我司可配合用戶開發(fā)與之匹配的風機,如:來樣定制、來樣開發(fā)等 | |||||||||||
4、如果以上沒有您要的規(guī)格及參數(shù),請與我們銷售代表聯(lián)系并索取,或進入我司官方網(wǎng)站索取。 |
軸 承:采用高精度、長壽命低噪音進口滾珠軸承;
風扇特點:具有啟動快、風量大、壽命長,噪音低,振動小,,耐腐蝕、耐高溫、耐低溫、運轉(zhuǎn)穩(wěn)定。
可制造: IP55-IP68高等級防水、防潮、防火、環(huán)保、溫控、PWM調(diào)速、RD報警和FG信號、軟啟動、渦輪增壓、正反轉(zhuǎn)、連接端子散熱風扇,也可根據(jù)客戶圖紙開模制造生產(chǎn),和來樣制造投產(chǎn)
滾珠軸承:在(℃):-20℃~75℃度環(huán)境溫度下工作,壽命可達60000(小時.) 可連續(xù)24小時長時間工作
含油軸承:在(℃):-10℃~60℃度環(huán)境溫度下工作,壽命可達30000(小時)
風扇9225主要是為解決:汽車座墊、電腦、電器、爐具、機器、機組、電源、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備、燈飾、鞋柜、衛(wèi)浴設(shè)備兒童玩具、自動控制、通信設(shè)備、醫(yī)療器械、儀器儀表、舞臺燈光、機箱機柜、焊機、電源、通風散熱系統(tǒng)等問題,降低設(shè)備的工作環(huán)境溫度,延長設(shè)備的使用壽命.
售后服務(wù):一年內(nèi)免費維修
知識介紹:散熱風扇主要分為直流和交流兩類
風扇9225是使用直流電為其提供電源:直流電機有定子和轉(zhuǎn)子兩大部分組成,
定子上有磁極(繞組式或永磁式),轉(zhuǎn)子有繞組,通電后,轉(zhuǎn)子上也形成磁場(磁極),定子和轉(zhuǎn)子的磁極之間有一個夾角,在定轉(zhuǎn)子磁場(N極和S極之間)的相互吸引下,是電機旋轉(zhuǎn)。改變電刷的位子,就可以改變定轉(zhuǎn)子磁極夾角(假設(shè)以定子的磁極為夾角起始邊,轉(zhuǎn)子的磁極為另一邊,由轉(zhuǎn)子的磁極指向定子的磁極的方向就是電機的旋轉(zhuǎn)方向)的方向,從而改變電機的旋轉(zhuǎn)方向.
風扇轉(zhuǎn)速可在啟動電腦時通過BIOS測試,或通過其他主板自帶的監(jiān)控軟件測試;也可以通過轉(zhuǎn)速測試儀測試。注意:前兩種方式必須是支持測速功能的風扇才能測出。
風量與風壓:
風量與風壓的測試方法有兩種,一是用風洞儀測試,另一種是用雙箱法測。但對于一般用戶而言,沒有這樣的設(shè)備。只能根據(jù)廠家提供的數(shù)據(jù)作為參考,最終要看降溫效果。
風量:
風量是指風扇通風面積平面速度之積。通風面積是出口面積減去渦舌處的投影面積。平面速度是氣流通過整個平面的氣體運動速度,單位是m3/s。平面速度一定時,扇葉葉輪外徑越大,通風面積越大,風量則越大。平面速度由轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速和風壓決定。通風面積一定時,平面速度越大,風量越大。風量越大,空氣吸熱量則越大,空氣流動轉(zhuǎn)移時能夠帶周能帶走更多的熱量,扇熱效果越明顯
風壓:
為進行正常通風,需要克服風扇通風行程內(nèi)的阻力,風扇必須產(chǎn)生克服送風阻力的壓力,測量到的壓力的變化值稱為靜壓,即最大靜壓與大氣壓的差壓。它是氣體對平行于物體表面作用的壓力,靜壓是通過垂直于其表面的孔測量出來的。 把氣體流動中所需要動能轉(zhuǎn)化為壓力形式稱為動壓。
為實現(xiàn)送風的目的,需要有靜壓和動壓。全壓為靜壓與動壓的代數(shù)和,全壓是指由風扇所給定的的全壓增加量,即風扇的出口和進口之間的全壓之差。在實際應(yīng)用中,標稱的最大風量值并不是實際扇熱片得到的送風量,風量大,并不代表通風能力強。因空氣流動時,氣流在其流動路徑會遇上扇熱稽片或元件的阻擾,其阻抗會限制空氣自由流通。即風量增大時,風壓會減小。因此必須有一個最佳操作工作點,即風扇性能曲線與風阻曲線的交點。在工作點,風扇特性曲線之斜率為最小,而系統(tǒng)特性曲線之變化率為最低。注意此時的風扇靜態(tài)效率(風量×風壓÷耗電)為最佳。 當然有時為了能減少系統(tǒng)阻抗,甚至選用尺寸較小的風扇,也可以獲得相同的風量。
風扇9225使用注意事項:
1、風扇9225在使用環(huán)境應(yīng)經(jīng)常保持整潔,風扇表面保持清潔,進、出風口不應(yīng)有雜物,定期清除風機及管道內(nèi)的灰塵等雜物。
2、只能在風機完全正常情況下方可運轉(zhuǎn),同時要保證供電設(shè)施容量充足,電壓穩(wěn)定,嚴禁缺相運行,供電線路必須為專用線路,不應(yīng)長期用臨時線路供電。
3、風扇9225在運行過程中發(fā)現(xiàn)風機有異常聲、電機嚴重發(fā)熱、外殼帶電、開關(guān)跳閘、不能啟動等現(xiàn)象,應(yīng)立即停機檢查。為了保證安全,不允許在風機運行中進行維修,檢修后應(yīng)進行試運轉(zhuǎn)五分鐘左右,確認無異?,F(xiàn)象再開機運轉(zhuǎn)。
4、根據(jù)使用環(huán)境條件下不定期對軸承補充或更換潤滑脂(電機封閉軸承在使用壽命期內(nèi)不必更換潤滑油脂),為保證風機在運行過程中良好的潤滑,加油次數(shù)不少于1000小時/次封閉軸承和電機軸承,加油用zl-3鋰基潤滑油脂填充軸承內(nèi)外圈的1/3,嚴禁缺油運轉(zhuǎn)。
5、風扇9225應(yīng)貯存在干燥的環(huán)境中,避免電機受潮。風機在露天存放時,應(yīng)有防御措施。在貯存與搬運過程中應(yīng)防止風機磕碰,以免風機受到損傷