深夜久久AAAAA级毛片免费看_2018国产大陆天天弄_快插我BB好爽舔我视频_内射无码专区久久亚洲
當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 風(fēng)扇/風(fēng)機(jī) >
ip68風(fēng)扇、俊業(yè)達(dá)生產(chǎn)銷售IP68高等級(jí)防水風(fēng)扇

名稱:ip68風(fēng)扇、俊業(yè)達(dá)生產(chǎn)銷售IP68高等級(jí)防水風(fēng)扇

所屬分類:風(fēng)扇/風(fēng)機(jī)

品牌:spaceace

型號(hào):

規(guī)格:

資料下載: 

微信:13312956352

手機(jī):13312956352

座機(jī):0755-28058598

在線咨詢: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

產(chǎn)品詳情

ip68風(fēng)扇、俊業(yè)達(dá)生產(chǎn)銷售IP68高等級(jí)防水風(fēng)扇,IP68防水風(fēng)扇 選俊業(yè)達(dá)品牌,我司擁有專業(yè)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),服務(wù)有保證,廠家直銷,價(jià)格更實(shí)惠,產(chǎn)品噪音低,震動(dòng)小,風(fēng)量大,溫升低,效率高等優(yōu)勢(shì)。
ip68風(fēng)扇、防水、防塵風(fēng)機(jī):隨著科技的進(jìn)步、在惡劣環(huán)境中工作的特種設(shè)備給我們也提出了更高的產(chǎn)品要求。防水、防塵風(fēng)機(jī)被廣泛應(yīng)用于長(zhǎng)期在高濕、多塵工作的特殊設(shè)備中。我們研發(fā)的IP68防水風(fēng)機(jī)采用封閉馬達(dá)結(jié)構(gòu),能夠24小時(shí)不間斷水下工作,大風(fēng)沙環(huán)境工作。有效壽命可達(dá)3至5年。我們努力滿足客戶需求,解決項(xiàng)目需求。只有順應(yīng)市場(chǎng)的企業(yè)才能走得更遠(yuǎn)!”,10年的散熱產(chǎn)品制造經(jīng)驗(yàn),我們?yōu)榭蛻羲腿チ藬?shù)以千萬(wàn)計(jì)的散熱產(chǎn)品,同時(shí)也培養(yǎng)了無(wú)數(shù)企業(yè)人才。我們有高效的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),在模具工程、材料工程、電子工程、可靠性工程方面擁有充足的人才資源,可為客戶的非標(biāo)散熱產(chǎn)品做出快速、可靠的回答。
俊業(yè)達(dá)SPACEACE品牌DC 直流風(fēng)扇選型簡(jiǎn)介
尺寸 軸承 電壓 啟動(dòng)電壓 電流 功率 轉(zhuǎn)速 風(fēng)量 靜壓 噪音
規(guī)格 B/S V V A W RPM m3/min CFM mm-H2O In-H2O dba
20×20×07mm S 5/12 7.0~13.2 0.06~0.09 0.72~1.08 7000~13000 0.01~0.03 0.35~1.06 1.1~3.2 0.04~0.12 22.3~32.0
20×20×10mm B/S 5/12 7.0~13.2 0.07~0.15 0.35~0.75 9000~18000 0.02~0.03 0.60~1.22 1.94~5.22 0.08~0.21 20.0~37.2
25×25×07mm B/S 5/12 7.0~13.2 0.06~0.12 0.36~0.12 7000~15000 0.035~0.080 1.22~2.81 2.16~4.50 0.085~0.177 19.6~31.2
25×25×10mm B/S 5/12 7.0~13.2 0.03~0.10 0.36~1.20 7000~15000 0.034~0.084 1.21~2.98 4.18~7.98 0.085~0.314 19.6~28.9
30×30×07mm B/S 5/12 7.0~13.2 0.04~0.12 0.48~1.44 5000~13000 0.05~0.12 0.79~4.25 1.30~3.58 0.05~0.14 22.5~36.80
30×30×10mm B/S 5/12 7.0~13.2 0.02~0.12 0.24~1.44 5800~13000 0.05~0.12 1.88~4.22 43.6~9.77 0.10~0.23 23.2~34.2
35×35×10mm B/S 5/12 7.0~13.2 0.03~0.07 0.36~0.84 7000~9000 0.14~0.18 4.96~6.30 3.50~5.50 0.14~0.22 23.0~28.0
40×40×10mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.05~0.14 0.60~1.68 4000~8000 0.11~0.26 3.91~9.05 1.80~6.00 0.07~0.24 21.0~38.0
40×40×15mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.05~0.19 0.60~2.88 4000~10000 0.16~0.38 5.80~13.60 3.40~12.30 0.13~0.48 18.9~39.6
40×40×20mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.10~0.22 1.20~2.64 5000~9500 0.21~0.31 7.4~11.6 4.8~11.9 0.19~0.47 21.0~33.5
40×40×28mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.18~0.70 2.16~8.40 8000~15000 0.39~0.70 13.90~24.80 11.60~41.6 0.46~1.64 40.0~58.0
45×45×10mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.07~0.08 0.84~0.96 5000~7000 0.31~0.41 10.64~14.15 3.22~5.51 0.13~0.24 30.2~38.4
50×50×10mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.05~0.10 0.60~1.20 3500~6500 0.19~0.36 6.70~12.70 1.40~4.50 0.05~0.18 18.0~35.0
50×50×15mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.10~0.21 1.20~2.52 4000~6400 0.28~0.45 10.00~15.80 2.80~7.00 0.11~0.27 24.0~36.0
50×50×20mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.06~0.14 0.72~2.16 4000~6400 0.31~0.52 10.98~18.30 2.42~6.44 0.10~0.25 25.0~37.0
60×60×10mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.13~0.24 1.56~2.88 3500~4900 0.49~0.69 17.40~24.30 2.10~4.10 0.08~0.16 28.0~37.0
60×60×15mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.06~0.14 0.72~1.68 3000~5000 0.43~0.75 15.0~26.5 2.30~5.70 0.09~0.23 24.0~37.0
60×60×20mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.07~0.17 0.84~2.04 3200~4800 0.38~0.56 13.50~19.60 3.00~6.90 0.12~0.27 24.0~33.0
60×60×25mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.10~0.36 1.20~4.32 3100~6800 0.40~0.99 14.10~34.80 2.50~13.00 0.10~0.51 26.0~46.5
60×60×38mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.60~1.80 7.20~21.60 8000~12000 1.22~1.90 43.10~67.30 22.90~52.60 0.90~2.07 51.0~61.8
70×70×10mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.09~0.28 1.08~3.36 2800~4300 0.60~0.99 21.19~35.00 2.01~4.97 0.08~0.20 27.0~38.5
70×70×15mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.10~0.25 1.20~3.00 2800~4300 0.60~0.95 21.10~33.50 2.30~5.50 0.09~0.22 27.0~39.0
70×70×20mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.11~0.35 1.32~4.20 3200~5000 0.83~1.33 29.16~46.86 2.99~7.24 0.12~0.29 32.0~44.3
70×70×25mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.07~0.16 0.84~1.92 3000~5500 0.85~1.55 30.00~54.80 3.90~12.80 0.15~0.50 27.0~45.0
80×80×10mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.15~0.25 1.80~3.00 2500~3300 0.51~0.67 18.11~23.81 1.29~2.40 0.05~0.08 26.4~32.4
80×80×15mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.06~0.30 0.72~3.60 2400~4500 0.65~1.35 23.10~47.60 1.50~5.50 0.06~0.22 28.0~43.0
80×80×20mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.09~0.26 1.08~3.12 2400~4300 0.78~1.45 27.40~51.20 2.20~7.20 0.09~0.28 25.0~43.0
80×80×25mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.65~0.70 7.80~8.40 5000~6000 1.72~2.07 60.80~73.00 10.30~14.80 0.40~0.58 46.0~51.0
80×80×38mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.40~2.60 4.80~31.20 4200~9000 1.65~3.68 58.20~130.00 10.40~50.90 0.41~2.00 45.0~65.5
92×92×25mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.09~0.41 1.08~4.92 2100~4200 1.11~2.29 39.20~81.0 2.20~9.20 0.09~0.40 25.0~49.0
92×92×38mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.55~3.10 6.60~37.20 4400~8000 2.66~4.95 94.11~174.98 14.58~46.03 0.57~1.81 51.2~66.5
120×120×25mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.36~0.96 4.32~11.52 2500~3400 2.60~3.54 91.90~125.10 5.50~10.20 0.22~0.40 37.0~45.0
120×120×38mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.20~1.41 4.80~16.92 2600~5200 3.25~7.05 114.70~238.40 10.40~23.80 0.41~0.94 41.0~54.0
140×140×25mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.16~0.38 1.92~4.56 1200~2000 1.78~2.78 63.0~98.4 1.20~2.80 0.05~0.11 25.0~38.0
150×150×50mm B/S 12/24/48 28.0~56.0 0.90~1.50 43.20~72.00 3500~4400 7.79~7.79 275~332 22.5~34.2 0.89~1.35 57.0~63.5
172×150×51mm B/S 12/24/48 28.0~56.0 0.90~1.50 43.20~72.00 3500~4400 7.79~7.79 275~332 22.5~34.2 0.89~1.35 57.0~63.5
200×200×60mm B 12/24/48 28.0~56.0 0.40~1.10 19.20~52.80 2000~2800 12.04~16.86 425~595 46.40~65.00 1.82~2.55 46.5~74.4
254×89mm B 12/24/48 28.0~56.0 0.20~4.8 9~168 1000~3500 8.70~30.00 308~718 12.50~39.5 0.49~1.56 51.2~78.9
280×280×80mm B 12/24/48 28.0~56.0 57.6 124.8 2750 32 1130 22.44 0.88 70
 
特別說(shuō)明:
1、電壓:電壓可做常用與非常用兩種,常用電壓分別是(5伏、12伏、24伏、48伏),非常用電壓是(3伏、15伏、60伏、110伏、220伏)等
2、可特殊制造如:防水、防潮、PWM調(diào)速、RD與FG信號(hào)反饋、溫控、自動(dòng)保護(hù)等。
3、新品開(kāi)發(fā):我司可配合用戶開(kāi)發(fā)與之匹配的風(fēng)機(jī),如:來(lái)樣定制、來(lái)樣開(kāi)發(fā)等
4、如果以上沒(méi)有您要的規(guī)格及參數(shù),請(qǐng)與我們銷售代表聯(lián)系并索取,或進(jìn)入我司官方網(wǎng)站索取。

防水散熱風(fēng)扇具有較高的防護(hù)等級(jí)的風(fēng)扇。在應(yīng)用環(huán)境惡劣(水 鹽霧 油污 腐蝕性的氣體)熱傳導(dǎo)和熱輻射不能夠滿足散熱的需求,需要俊業(yè)達(dá)風(fēng)扇的強(qiáng)壓對(duì)流散熱且必須保障長(zhǎng)期有效的散熱需求,風(fēng)扇本身的防護(hù)要求提升必要產(chǎn)物;各個(gè)絕緣油漆密封采用特制膠質(zhì)物對(duì)整個(gè)馬達(dá)部分進(jìn)行全方面的密封等。
俊業(yè)達(dá)公司位于深圳觀瀾, 現(xiàn)有職員100多人, 6條完整的生產(chǎn)流水線,先進(jìn)的生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備。如:風(fēng)洞、風(fēng)壓測(cè)試儀、靜音室、扇葉動(dòng)平衡測(cè)試儀(硬支撐平衡儀、軟支撐平衡儀)、軸承測(cè)試儀、烤箱、真空浸漆機(jī)及帶電繞組溫升測(cè)試儀、電子顯微鏡、車床等,對(duì)原材料全檢,成品的質(zhì)量控制以及新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)做出準(zhǔn)確及可靠的測(cè)量。并能在最短時(shí)間內(nèi)根據(jù)客戶的特殊需求量身訂做。這為我們公司在技術(shù)創(chuàng)新,產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量保證上打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  長(zhǎng)期以來(lái),我司一直秉承“誠(chéng)信”之原則,發(fā)揚(yáng)“科學(xué)、創(chuàng)新、求實(shí)、團(tuán)結(jié)”精神,全面致力于產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā),嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)管理,產(chǎn)品均已獲得安規(guī)認(rèn)證中心的CCC、UL、CE、TUV等認(rèn)證,并達(dá)到歐盟ROHS環(huán)保要求,產(chǎn)品廣銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),本公司具有嚴(yán)格的品質(zhì)管理系統(tǒng)及高素質(zhì)人才,有足夠的開(kāi)發(fā)能力使產(chǎn)品符合最挑剔的市場(chǎng)要求-------大風(fēng)量、低噪音、工作穩(wěn)定、使用壽命長(zhǎng)及各種智能化保護(hù):速度控制、溫控感應(yīng)等裝置,我們將通過(guò)不懈努力為廣大客戶提供最具吸引力之可靠產(chǎn)品,力爭(zhēng)贏得所有客戶的認(rèn)可。

  我司產(chǎn)品被廣泛銷往國(guó)內(nèi)各省市以及歐洲、亞洲、北美、南美、澳洲、非洲等海外80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 在國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)有很好的名譽(yù)。 俊業(yè)達(dá)科技成為國(guó)內(nèi)最主要的散熱風(fēng)機(jī)制造商和出口商。

  俊業(yè)達(dá)始終確保高質(zhì)量的產(chǎn)品、合理的價(jià)格和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。很多客戶對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)給予良好的評(píng)價(jià)和反饋。

  俊業(yè)達(dá)將繼續(xù)秉承“求實(shí)、創(chuàng)新、誠(chéng)信、發(fā)展”的企業(yè)精神,時(shí)刻牢記“行業(yè)領(lǐng)先,產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)”的使命,為品質(zhì)生活的構(gòu)建,和諧社會(huì)的發(fā)展而不懈努力。公司始終堅(jiān)持“讓顧客滿意,讓員工成長(zhǎng),讓伙伴獲利”的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的品質(zhì),優(yōu)秀的服務(wù),良好的信譽(yù),贏得了客戶的認(rèn)可和業(yè)界口碑。 展望未來(lái),俊業(yè)達(dá)科技將與新老客戶攜手共創(chuàng)輝煌未來(lái),締造雙贏明天!

  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 0755-28058598

    客服熱線

深夜久久AAAAA级毛片免费看_2018国产大陆天天弄_快插我BB好爽舔我视频_内射无码专区久久亚洲